e-top1.gif (15213 bytes)
left2.gif (1507 bytes)

 
chinese.gif (2344 bytes)
profile.gif (2427 bytes)
product.gif (2468 bytes)
area.gif (2601 bytes)
line.gif (2116 bytes)

 

































Please contact us


e-cp1.gif (14306 bytes) e-cp2.gif (18744 bytes) e-cp3.gif (18831 bytes)
e-jgb.gif (2457 bytes)
型号规格 柱塞根 额定流量Q
升/小时
最大工作压力
Pmax Mpa
连续工作压力
P Mpa
电源
KW
重量
Kg
外形尺寸
L×W×H   m³
SRH6-100 1 6 100 0-80 0.75 90 0.55×0.5×0.33
SRH60-70 1 60 70 0-56 3 270 0.7×0.4×1.3
SRH250-70 3 250 70 0-56 5.5 700 1.2×0.8×1.0
SRH500-35/45 3 500 35/45 0-28/36 5.5/7.5 700/750 1.2×0.8×1.0
SRH500-70 3 500 70 0-56 11 800 1.2×0.8×1.3
SRH1000-35/45 3 1000 35/45 0-28/36 11/15 800/850 1.2×0.8×1.3
SRH1000-70 3 1000 70 0-56 22 1500 1.2×0.9×1.4
SRH1500-30 3 1500 30 0-24 15 850 1.2×0.8×1.3
SRH1500-60 3 1500 60 0-48 30 1800 1.2×0.9×1.4
SRH1500-90 3 1500 90 0-72 45 2800 1.6×1.1×1.6
SRH2000-25/30 3 2000 25/30 0-20/24 15/22 1500 1.2×0.9×1.4
SRH2000-40/45 3 2000 40/45 0-32/36 30 1800 1.3×0.9×1.5
SRH2000-70 3 2000 70 0-56 45 2800 1.6×1.1×1.6
SRH2000-90 4 3000 90 0-72 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH3000-25 3 3000 25 0-20 22 1500 1.2×0.8×1.4
SRH3000-30 3 3000 30 0-24 30 1800 1.3×0.9×1.5
SRH3000-40 3 3000 40 0-32 37 1800 1.3×0.9×1.5
SRH3000-55 3 3000 55 0-44 55 2800 1.6×1.1×1.6
SRH3000-70 4 3000 70 0-56 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH3500-40 3 3500 40 0-32 45 2800 1.6×1.1×1.6
SRH3500-50 3 3500 50 0-40 55 2800 1.6×1.1×1.6
SRH4000-25/30 3 4000 25/30 020/40 37/40 1800 1.7×1.1×1.5
SRH4000-40 3 4000 40 0-32 55 2800 1.6×1.1×1.6
SRH4000-60 3/4 4000 60 0-48 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH4000-70 4 4000 70 0-56 90 3000 1.7×1.5×1.3
SRH5000-25/30 3 5000 25/30 0-20/40 45/55 2800 1.7×1.1×1.6
SRH5000-45 4 5000 45 36 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH5000-70 4 5000 70 56 110 3000 1.8×1.5×1.4
SRH6000-25/30 3/4 6000 25/30 0-20/24 55/75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH6000-55 4 6000 55 0-44 110 3000 1.8×1.5×1.4
SRH7000-25/30 3/4 7000 25/30 0-20/28 55/75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH7500-30 4 7500 30 0-24 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH8000-25/30 4 8000 25/30 0-20/24 75 3000 1.7×1.5×1.3
SRH8000-40 4 8000 40 0-32 110 3000 1.8×1.5×1.4
SRH10000-25 4 10000 25 0-20 90 3000 1.8×1.5×1.4
SRH10000-35 4 10000 35 0-28 110 3000 1.8×1.5×1.4
SRH12000-30 4 12000 30 0-24 100 3000 1.8×1.5×1.4
 
Shanghai Samro Homegernizer Co.,Ltd.
Add: Gaoxing Qiye Zone, Fangtai, Anting, Shanghai  P.C.:201814
Tel: 021-39508228 39508699 39509991 Fax: 021-39509980 39509880
http://www.china-samro.com  E-mail:sales@china-samro.com